STT | Họ và tên
| Năm sinh
| Đơn vị
| Ghi chú |
1 | Đinh Văn Dũng | 1960 | HLV trưởng | |
2 | Lương Trung Dân | 1962 | HLV | |
3 | Trần Doãn Dũng | 1963 | HLV | |
4 | Nguyễn Văn Long | | Bác sĩ | |
5 | Huỳnh Văn Huyền | 1993 | Vĩnh Long | 1m78 |
6 | Nguyễn Văn Công | 1992 | Hà Nội T&T | 1m81 |
7 | Nguyễn Sơn Hải | 1994 | CS Đồng Tháp | 1m85 |
8 | Nguyễn Minh Quân | 1993 | Vĩnh Long | 1m72 |
9 | Phạm Thế Nhật | 1991 | SLNA | 1m70 |
10 | Nguyễn Anh Hùng | 1992 | Vĩnh Long | 1m70 |
11 | Đào Duy khánh | 1994 | Hà nội T&T | 1m78 |
12 | Nguyễn Văn Dũng | 1994 | Hà nội T&T | 1m77 |
13 | Nguyễn Minh Tùng | 1992 | Hải Phòng | 1m80 |
14 | Nguyễn Văn Mạnh | 1993 | SLNA | 1m70 |
15 | Hồ Khắc Ngọc | 1992 | SLNA | 1m69 |
16 | Hồ Sỹ Sâm | 1993 | SLNA | 1m70 |
17 | Cao Xuân Thắng | 1993 | SLNA | 1m69 |
18 | Trần Thanh Bình | 1993 | TP.Hồ Chí Minh | 1m69 |
19 | Giang Trần Quách Tấn | 1992 | Đà Nẵng | 1m68 |
20 | Trần Đình Trường | 1995 | Vĩnh Long | 1m67 |
21 | Vũ Duy Bảo | 1994 | TP.Hồ Chí Minh | 1m70 |
22 | Chamaléa Mó | 1992 | Vĩnh Long | 1m73 |
23 | Đỗ Văn Thuận | 1992 | Hà Nội T&T | 1m71 |
24 | Nguyễn Đình Bảo | 1991 | SLNA | 1m72 |
25 | Nguyễn Việt Phong | 1994 | Viettel | 1m73 |
26 | Nguyễn Văn Thạnh | 1992 | Đà Nẵng | 1m72 |
27 | Đỗ Hùng Dũng | 1993 | Hà nội T&T | 1m70 |
Nguồn Ban Tổ chức Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh niên lần thứ 7 năm 2013